Liens d'accessibilité rapides
Le monde des actions
Part de capitalisation boursière mondiale par région
Région | Part de capitalisation boursière mondiale |
---|---|
Amérique du Nord | 64,4 % |
Asie-Pacifique | 15,5 % |
Europe | 10,4 % |
Marchés émergents | 9,5 % |
Autres marchés | 0,2 % |
Part de capitalisation boursière mondiale par marché
Marché | Part de capitalisation boursière mondiale |
---|---|
États-Unis | 61,7 % |
Japon | 6,3 % |
Royaume-Uni | 3,7 % |
Canada | 2,8 % |
France | 2,6 % |
Chine | 2,5 % |
Suisse | 2,2 % |
Inde | 2,1 % |
Australie | 1,9 % |
Allemagne | 1,9 % |
Rendement des marchés mondiaux
Rendements annualisés par sous-période, de 1990 à 2023
Marché | De 1990 à 1994 | De 1995 à 1999 | De 2000 à 2004 | De 2005 à 2009 | De 2010 à 2014 | De 2015 à 2019 | De 2020 à 2023 | Globalement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 4,5 % | 17 % | 3,6 % | 7,7 % | 7,5 % | 6,3 % | 8,6 % | 7,8 % |
États-Unis | 12,9 % | 29,3 % | −5,8 % | −2,3 % | 17,8 % | 14,3 % | 12,6 % | 10,6 % |
EAEO | 5,8 % | 13,8 % | −4,4 % | 1,3 % | 7,9 % | 8,6 % | 5,9 % | 5,4 % |
ME | 25,6 % | 2,6 % | 0,9 % | 12,8 % | 4,2 % | 8,4 % | 1,1 % | 7,8 % |
Rendement annualisé et volatilité, de 1990 à 2023
Marché | Rendement | Volatilité |
---|---|---|
Canada | 7,8 % | 15,8 % |
États-Unis | 10,6 % | 16,4 % |
EAEO | 5,4 % | 15,6 % |
ME | 7,8 % | 25,9 % |
Rendements annuels lors des replis du marché
Année | Canada | États-Unis | EAEO | ME |
---|---|---|---|---|
2000 – Krach technologique | 7,4 % | −5,6 % | −10,6 % | −27,9 % |
2001 – Krach technologique | −12,6 % | −6,4 % | −16,3 % | 3,7 % |
2002 – Krach technologique | −12,4 % | −22,8 % | −16,5 % | −6,9 % |
2008 – Krach financier | −33,0 % | −22,6 % | −30,0 % | −42,5 % |
2022 – Krach technologique | −5,8 % | −12,5 % | −8,1 % | −14,3 % |
Corrélations des marchés, de 1990 à 2023
Marché | Canada | États-Unis | EAEO | ME |
---|---|---|---|---|
Canada | s. o. | 0,46 | 0,66 | 0,68 |
États-Unis | 0,46 | s. o. | 0,70 | 0,21 |
EAEO | 0,66 | 0,70 | s. o. | 0,59 |
ME | 0,68 | 0,21 | 0,59 | s. o. |
Principaux points à retenir
1 Pondération du marché boursier en fonction de la composition du portefeuille du FNB d’actions mondiales totales Vanguard (VT). Source : Vanguard US. Données en date du 31 janvier 2024.
2 Part américaine du PIB mondial. Source : Banque mondiale. Données en date de 2021.
3 Part des marchés émergents au sein du PIB mondial. Source : Morgan Stanley. Données en date de 2020.
4 Rendements totaux de l’indice, y compris les dividendes pour le Canada (indice composé S&P-TSX), les États-Unis (S&P 500), la région EAEO (MSCI EAEO) et les marchés émergents (MSCI Emerging Markets). Rendements en dollars canadiens, selon l’exposition complète aux devises des actions étrangères. Source : Norman Rothery, répartiteur d’actifs.
5 Rendements totaux de l’indice comme ci-dessus. La volatilité est l’écart type des rendements annuels.
6 Rendements totaux de l’indice comme ci-dessus.
7 Rendements totaux de l’indice comme ci-dessus. La corrélation est fondée sur les rendements annuels de 1990 à 2023.
8 Toutes les observations historiques sont fondées sur la période de 1990 à 2023.